
TEAKLISTAT
Tectona grandis
TEAKLISTAT JA KANSIRIMAT
Skandinaviska Träimport on toimittanut teaklistoja ja kansirimoja veneveistämöille jo yli 40 vuotta.
Kattavasta valikoimastamme löytyy aina oikea tiikkituote kaikkiin veneenrakennusteollisuuden tarpeisiin. Tuotteet voidaan toimittaa alkaen esim. muutamasta laudasta koko veneen rakentamisessa käytettyyn materiaalierään.
Varastoimme höylätyissä tiikkilistoissa vakiopaksuudet 9, 12, 21, 22 ja 30mm, sekä kansirimoissa 9,0 ja 12,0mm. Jos tarvitsette erikoismittoja, voimme räätälöidä ratkaisut suoraan kaakkois-aasialaisten toimittajiemme avulla valikoiduista tiikkitukeista esim. erikoiskannenosia varten.
Nimi “Tectona grandis” – tai “Burman Tiikki” viittaa käsitteeseen “aito tiikki”. Sitä ei tule milloinkaan sekoittaa muihin lajeihin, joissa sana tiikki on osa tuotteen nimeä.
TIIKKILISTA | 9 x 36 MM | URALLA |
TIIKKILISTA | 9 x 36 MM | URALLA, 10’+ |
TIIKKILISTA | 9 x 36 MM | URALLA, LYHYET MITAT |
TIIKKILISTA | 9 x 45 MM | URALLA |
TIIKKILISTA | 9 x 45 MM | URALLA, LYHYET MITAT |
TIIKKILISTA | 9 x 45 MM | SH |
TIIKKILISTA | 9 x 45 MM | SH, LYHYET MITAT |
TIIKKILISTA | 9 x 60 MM | URALLA |
TIIKKILISTA | 9 x 60 MM | SH, 1,5M+ |
TIIKKILISTA | 12 x 35 MM | URALLA |
TIIKKILISTA | 12 x 35 MM | URALLA, 10’+ |
TIIKKILISTA | 12 x 35 MM | URALLA, LYHYET MITAT |
TIIKKILISTA | 12 x 45 MM | URALLA |
TIIKKILISTA | 12 x 45 MM | URALLA, 10’+ |
TIIKKILISTA | 12 x 45 MM | URALLA, LYHYET MITAT |
TIIKKILISTA | 12 x 45 MM | SH |
TIIKKILISTA | 12 x 45 MM | SH, 10’+ |
TIIKKILISTA | 12 x 45 MM | SH, LYHYET MITAT |
TIIKKILISTA | 12 x 60 MM | SH, 0,9M+ |
TIIKKILISTA | 21 x 21 MM | KULMALISTA |
TIIKKILISTA | 22 x 120 MM | SH, 0,9-3,0 M |
TIIKKILISTA | 22 x 96 MM | SH, 0,9-3,0 M |
TIIKKILISTA | 30 x 35 MM | TÖRMÄYSLISTA |
TIIKKITULPPA | TIIKKITULPPA | SH |
YLEISKIELINEN NIMI | TIIKKI, BURMALAINEN TIIKKI, MYANMARIN TIIKKI |
TIETEELLINEN NIMI | TECTONA GRANDIS |
ALKUPERÄ | MYANMAR |
PUUN KOKO | 30–40 M KORKEA, 1–1,5 M:N HALKAISIJA |
KESKIPAINO KUIVATTUNA | 655 KG/M3 |
KOVUUS | 4 740 N |
MURTOLUJUUS | 97,1 MPa |
KIMMOISUUS | 12,28 GPa |
KUTISTUMINEN | SÄTEITTÄINEN: 2,6 % TANGENTIAALINEN: 5,3 % TILAVUUS: 7,2 % T/R RATIO: 2,0 |
SOITA PUUTEKNIIKAN ASIANTUNTIJOILLEMME

PATRIK SKÄRSTRÖM
M. +358 400 179 670
patrik.skarstrom@traimport.fi

ESA ESKELINEN
M. +358 400 347 271
esa.eskelinen@traimport.fi